产品特性及应用
1.性价比高,多种数字滤波。
2.通信方式同时带RS232和RS485,可添加模拟量。
3.三点晶体管输出,两点输入。
4.6位数码管显示。
技术参数
供电电压 | DC10~30V |
信号输出 | 0.4mV/V~6mV/V |
传感器拱桥电压 | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 | 24bit (binary) (24位) |
输出端口 | RS485 and RS232, can add analog output(0~20mA/4~20mA/ -10~10V)(同时带有RS485和RS232,可加模拟量输出) |
通信协议 | Modbus RTU/ASCII/FREE(自由协议) |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驱动能力 | Up to 6 load cells 350 Ω(6个350欧传感器) |
外形尺寸 | 87.5x72x58.7mm |
工作温度 | -30~60℃ |
输出速率 | 10/40/640/1280/S |
显示精度 | 1/10000 |
开关量 | 3-point transistor output, 24V/1A load capacity, 2 input (3点晶体管输出、24V/1A带载能力,2路输入) |
显示 | 5 digits or 6 digits(5位或6位红色数码管显示) |
Note: TEDS function can be added(备注:可加TEDS功能)
选型表
ZFD410 | RS485+RS232 |
ZFD410-AO01 | RS485+RS232+模拟量输出 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 粤ICP备17039830号-4
XML地图